保険診療の適応のないものは自費診療となります。
ヘリコバクターピロリ菌の3次除菌、4次除菌、ペニシリンアレルギーのある方の除菌療法、ピロリ菌の自費検査
除菌治療セット(診察代・処方箋代・除菌判定の検査代を含む)
薬代は別途¥5,000~¥18,000かかります。
| 一次除菌セット | ¥11,000 |
| 一次除菌セット(ペニシリンアレルギーあり) | ¥11,000 |
| 二次除菌セット | ¥11,000 |
| 三次除菌セット | ¥11,000 |
| 四次除菌セット | ¥11,000 |
※価格は税込です。
ピロリ菌検査方法
| 血中抗体(採血) | ¥3,000 |
| 尿中抗体(検尿) | ¥2,500 |
| 便中抗原(検便) | ¥3,000 |
| 尿素呼気試験(絶食+息を吐くだけ) | ¥6,000 |
※価格は税込です。
個人の一般健康診断
| 項 目 | 内 容 | 健診A | 健診B | 健診C | 健診D | 健診E | 健診F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察等 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴 診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 問診(※) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体測定等 | 身長・体重・ BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血 圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 視 力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴 力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) 撮影検査 | ● | ● | ● | ||||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血 液 検 査 | 貧血 検査 | 血色素量 | ● | ● | ● | |||
| 赤血球数 | ● | ● | ● | |||||
| 肝機能 検査 | GOT | ● | ● | ● | ||||
| GPT | ● | ● | ● | |||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | |||||
| 血中 脂質 検査 | LDL コレステロール | ● | ● | ● | ||||
| HDL コレステロール | ● | ● | ● | |||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |||||
| 心電図 | ● | ● | ||||||
| 料 金 | ¥2,200 | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,700 | ¥7,000 | ||
※問診内容:業務歴・既往歴、自覚・他覚症状等
※価格は税込です。
- 生活習慣病+腹部エコー: 18,000円
- 生活習慣病+腹部エコー+胃カメラ: 30,000円
- 生活習慣病+腹部エコー+胃カメラ+大腸カメラ: 50,000円
予防接種(ワクチン)
| 予防接種 | 料 金 |
|---|---|
| インフルエンザ | ¥2,500 |
| 肺炎球菌ワクチン | ¥7,000 |
| 風 疹 | ¥6,500 |
| 麻 疹 | ¥7,000 |
| 二種混合(麻疹・風疹) | ¥9,000 |
| 日本脳炎 | ¥7,000 |
| B型肝炎 | ¥6,000 |
| ムンプスワクチン | ¥6,000 |
| 水痘ワクチン | ¥8,000 |
| 四種混合ワクチン | ¥9,000 |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風) | ¥4,000 |
※価格は税込です。
ウイルス抗体価検査
| 検査項目 | 料 金 |
|---|---|
| 抗体検査4セット 麻疹(はしか) 抗体検査・風疹(三日ばしか) 抗体検査・ムンプス(おたふくかぜ) 抗体検査・水痘(水ぼうそう) 抗体検査 | ¥15,000 |
| 抗体検査3セット 麻疹(はしか) 抗体検査・風疹(三日ばしか) 抗体検査・ムンプス(おたふくかぜ) 抗体検査 | ¥11,000 |
| 麻疹(はしか) 抗体検査 | ¥4,000 |
| 風疹(三日ばしか) 抗体検査 | ¥4,000 |
| ムンプス(おたふくかぜ) 抗体検査 | ¥4,000 |
| 水痘(水ぼうそう) 抗体検査 | ¥4,000 |
※価格は税込です。
